客戶尊享熱線:?
010-65740269
010-51167700?
產(chǎn)品分類
Product classification
GH-F系列電熱鼓風(fēng)干燥箱
用途概述:本產(chǎn)品適用于工礦企業(yè)實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)藥衛(wèi)生、科研單位做干燥、烘培、融蠟、霉菌、固化使用。
GH-F系列電熱鼓風(fēng)干燥箱
用途概述:本產(chǎn)品適用于工礦企業(yè)實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)藥衛(wèi)生、科研單位做干燥、烘培、融蠟、霉菌、固化使用。
產(chǎn)品介紹:
GH-F系列電熱鼓風(fēng)干燥箱
用途概述:本產(chǎn)品適用于工礦企業(yè)實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)藥衛(wèi)生、科研單位做干燥、烘培、融蠟、霉菌、固化使用.
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.采用微電腦雙屏數(shù)碼管顯示
2.帶有加熱PID控制
3.具有即使功能(0-9999分鐘)
4.超溫報(bào)警
5.外殼采用靜電噴涂工藝漆面牢固美觀
6.大門設(shè)有觀察窗可隨時觀察工作室內(nèi)物品的加熱情況
7.內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)鍍鋅板或不銹鋼板制成半圓弧設(shè)計(jì)清潔方便
型號 | GH-F45/GH-F45B | GH-F136/GH-F136B | |
方式 | 側(cè)風(fēng)道強(qiáng)制對流 | 側(cè)風(fēng)道強(qiáng)制對流 | |
性能 | 使用溫度范圍 | RT 10-250°c | RT 10-250°c |
溫度分辨率 | 1°c | 1°c | |
溫度波動度 | ±1°c | ±1°c | |
溫度分布精度 | ±2.5% | ±2.5% | |
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | B:不銹鋼 無B:高強(qiáng)碳鋼板 F為電熱鼓風(fēng)干燥箱 | B:不銹鋼 無B:高強(qiáng)碳鋼板 F為電熱鼓風(fēng)干燥箱 |
外裝 | 冷軋鋼板表面靜電噴涂 | 冷軋鋼板表面靜電噴涂 | |
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | 硅酸鋁纖維 | |
加熱器 | 加熱鐵絡(luò)絲 | 加熱鐵絡(luò)絲 | |
額定功率 | 1.6KW | 2.4KW | |
控制器 | 溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | 輕觸四按鍵設(shè)定 |
溫度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID | 數(shù)碼管雙列PID | |
定時 | 0-9999分鐘 | 0-9999分鐘 | |
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,定時運(yùn)行,自動停止 | 定值運(yùn)行,定時運(yùn)行,自動停止 | |
程序模式 | 選配 | 選配 | |
附加功能 | 偏差修正菜單按鍵鎖定,停電記憶 | 偏差修正菜單按鍵鎖定,停電記憶 | |
傳感器 | K型 | K型 | |
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸 | 350*350*350 | 450*550*550 |
外形尺寸 | 500*670*570 | 610*860*760 | |
內(nèi)容積 | 45L | 136L | |
隔板 | 2個 | 2個 | |
隔板承重 | 15Kg | 15Kg | |
電源 | 220V | 220V | |
可增加配置 | PT 10-300℃ 超溫?cái)嚯?時間定時器 報(bào)警 隔板 PS485接口 程序控溫儀 打印機(jī) 遠(yuǎn)程控制 風(fēng)機(jī)調(diào)速 四位儀表顯示 | PT 10-300℃ 超溫?cái)嚯?時間定時器 報(bào)警 隔板 PS485接口 程序控溫儀 打印機(jī) 遠(yuǎn)程控制 風(fēng)機(jī)調(diào)速 四位儀表顯示 |
北京國環(huán)高科自動化技術(shù)研究院
地址:北京市朝陽區(qū)管莊東里一號135室(100024)
電話:010-65740269
010-51167700
010-51167900
傳真:010-51167700